大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021321 22:01:06 | 3 3 6 |
202103021320 22:00:06 | 1 2 4 |
202103021319 21:59:06 | 2 3 6 |
202103021318 21:58:06 | 3 4 5 |
202103021317 21:57:06 | 2 3 4 |
202103021316 21:56:06 | 4 5 6 |
202103021315 21:55:06 | 2 2 2 |
202103021314 21:54:06 | 1 4 6 |
202103021313 21:53:06 | 3 4 5 |
202103021312 21:52:06 | 2 2 2 |
202103021311 21:51:06 | 1 2 3 |
202103021310 21:50:06 | 1 3 6 |
202103021309 21:49:06 | 1 3 4 |
202103021308 21:48:06 | 3 5 6 |
202103021307 21:47:06 | 1 4 6 |
202103021306 21:46:06 | 4 4 4 |
202103021305 21:45:06 | 2 3 6 |
202103021304 21:44:06 | 1 6 6 |
202103021303 21:43:06 | 1 2 3 |
202103021302 21:42:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1322-1324期 | 长牌 | 【14,15,16,36】 | 1322期 | ? | ? |
1320-1322期 | 长牌 | 【14,15,16,36】 | 1321期 | 3,3,6 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【12,16,34,36】 | 1319期 | 2,3,6 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【11,14,16,35】 | 1318期 | 3,4,5 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【13,14,22,23】 | 1317期 | 2,3,4 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【13,35,36,46】 | 1316期 | 4,5,6 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【13,22,26,56】 | 1314期 | 1,4,6 | 挂 |
1311-1313期 | 长牌 | 【22,26,45,46】 | 1311期 | 1,2,3 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【12,14,33,36】 | 1310期 | 1,3,6 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【25,33,35,46】 | 1309期 | 1,3,4 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【11,13,55,56】 | 1308期 | 3,5,6 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【24,33,36,44】 | 1305期 | 2,3,6 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【12,23,34,44】 | 1303期 | 1,2,3 | 中 |
1302-1304期 | 长牌 | 【22,45,55,66】 | 1302期 | 3,5,6 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【11,15,16,33】 | 1301期 | 1,2,6 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【16,22,35,56】 | 1300期 | 3,4,5 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【11,33,36,44】 | 1298期 | 3,5,5 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【11,12,23,25】 | 1296期 | 1,2,6 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【15,22,34,46】 | 1295期 | 1,2,5 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【15,16,23,55】 | 1293期 | 1,5,6 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【13,24,26,35】 | 1290期 | 2,4,6 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【12,15,33,55】 | 1289期 | 2,2,6 | 挂 |
1284-1286期 | 长牌 | 【22,35,45,46】 | 1286期 | 1,5,6 | 挂 |
1281-1283期 | 长牌 | 【11,26,34,35】 | 1283期 | 1,3,6 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【11,25,35,46】 | 1280期 | 3,4,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【13,23,26,46】 | 1279期 | 2,3,4 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【13,14,24,56】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【15,24,44,45】 | 1273期 | 2,5,6 | 挂 |
1269-1271期 | 长牌 | 【12,15,23,55】 | 1270期 | 2,4,5 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【15,16,24,33】 | 1268期 | 1,4,6 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【12,14,33,34】 | 1266期 | 2,3,3 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【15,16,22,66】 | 1264期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |